医保问题答疑
医保问题整理
成都医保机构联系电话
2024-04-17 11:28:57
浏览5400次
| 市本级医保 | 83434422 | |
| 87702308 | ||
| 天府新区医保 | 68381186 | |
| 68381085 | ||
| 东部新区医保 | 27250533 | |
| 27031599 | ||
| 27031944 | ||
| 高新区医保 | 85339176 | |
| 锦江区医保 | 86513870 | |
| 86654585 | ||
| 青羊区医保 | 86637882 | |
| 金牛区医保 | 62011918 | |
| 62011921 | ||
| 武侯区医保 | 85051013 | 60801669 |
| 61523445 | ||
| 成华区医保 | 84397156 | |
| 84350563 | ||
| 84337989 | ||
| 龙泉驿区医保 | 84856147 | |
| 84878762 | ||
| 88450842 | ||
| 青白江区医保 | 83667710 | |
| 83652059 | ||
| 温江区医保 | 82727200 | |
| 82715949 | ||
| 双流区医保 | 85829889 | |
| 85736299 | ||
| 85736252 | ||
| 新都区医保 | 83996837 | |
| 83972834 | ||
| 郫都区医保 | 87926848 | |
| 87928848 | ||
| 新津区医保 | 82556421 | |
| 82556420 | ||
| 简阳市医保 | 27215011 | |
| 27028637 | ||
| 都江堰市医保 | 61929108 | |
| 61926260 | ||
| 61922322 | ||
| 彭州市医保 | 83888511 | |
| 83886362 | ||
| 邛崃市医保 | 88798829 | |
| 88761370 | ||
| 崇州市医保 | 82310157 | |
| 82312899 | ||
| 金堂县医保 | 84939209 | |
| 84989936 | ||
| 大邑县医保 | 88299829 | |
| 88291613 | ||
| 浦江县医保 | 88623697 | |
| 88554539 | ||
| 88655161 |


| 天 府 街 道 社 区 办 事 点 |
华阳 | 68351919 |
| 新兴 | 85895621 | |
| 85614509 | ||
| 正兴 | 85674699 | |
| 万安 | 62488944 | |
| 太平 | 85661118 | |
| 85668168 | ||
| 兴隆 | 85615477 | |
| 永兴 | 85665090 | |
| 85660200 | ||
| 籍田 | 85693812、85693920 | |
| 85690950、85690678 | ||
| 煎茶 | 85699339 |